WOMEN
Временно класиране
| Pos | Team | PL | W | WO | LO | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv N.Nanov (Women) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Chernomorets (Women) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 3 | Arda (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neptun (Women) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отборите на Арда (Кърджали) и Нептун (Бургас) не се явяват на Турнир 3, с което приключват участието си в държавното първенство.
| Pos | Team | PL | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv N.Nanov (Women) | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Chernomorets (Women) | 3 | -8 | 0 |
| 3 | Arda (Women) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Neptun (Women) | 0 | 0 | 0 |
Results
20 - 15Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Lokomotiv N.Nanov (Women) — Chernomorets (Women) |
17 - 16Women, (T2)
Baseyn Meden rudnik N/A Lokomotiv N.Nanov (Women) — Chernomorets (Women) |
18 - 16Women, (T1)
Baseyn Meden rudnik N/A Lokomotiv N.Nanov (Women) — Chernomorets (Women) |




