WOMEN
Временно класиране
| Pos | Team | PL | W | WO | LO | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv N.Nanov (Women) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 21 |
| 2 | Chernomorets (Women) | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 |
| 3 | Arda (Women) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 4 | Neptun (Women) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -62 | 0 |
Отборите на Арда (Кърджали) и Нептун (Бургас) не се явяват на Турнир 3, с което приключват участието си в държавното първенство.
| Pos | Team | PL | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv N.Nanov (Women) | 7 | 51 | 21 |
| 2 | Chernomorets (Women) | 7 | 21 | 12 |
| 3 | Arda (Women) | 6 | -10 | 6 |
| 4 | Neptun (Women) | 6 | -62 | 0 |
Results
20 - 15Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Lokomotiv N.Nanov (Women) — Chernomorets (Women) |
14:00Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Arda (Women) — Neptun (Women) |
10:30Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Chernomorets (Women) — Neptun (Women) |
09:00Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Arda (Women) — Lokomotiv N.Nanov (Women) |
14:30Women, (T3)
Baseyn Meden rudnik N/A Neptun (Women) — Lokomotiv N.Nanov (Women) |




