- Текущ отбор
- Локомотив Н.Нанов (МЪЖЕ U16)
- Набор
- 2011
МЪЖЕ U16
| Сезон | Отбор | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Локомотив Н.Нанов (МЪЖЕ U16) | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0.14 | 42.86 |
| Дата | Домакин | Резултати | Гост | Време |
|---|---|---|---|---|
| Арда (МЪЖЕ U16) | 21 - 7 | |||
| Ботев Враца (МЪЖЕ U16) | 21 - 4 | |||
| Левски (МЪЖЕ U16) | 26 - 4 | |||
| Спартак (МЪЖЕ U16) | 24 - 2 | |||
| Локомотив Н.Нанов (МЪЖЕ U16) | 6 - 2 | |||
| Локомотив Н.Нанов (МЪЖЕ U16) | 21 - 4 | |||
| ЦСКА (МЪЖЕ U16) | 8 - 25 |

