Зала на славата
(след сезон 2024/25)
Жени
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Мария Кюмурджиева | 57 | 16 | 0 | 17 | 3.35 | 0.94 | 94.12 |
| 2 | Росица Желязкова | 48 | 15 | 0 | 13 | 3.69 | 1.15 | 92.31 |
| 3 | Анна Гешева | 43 | 9 | 0 | 8 | 5.38 | 1.13 | 100.00 |
| 4 | Таня Вълчева | 28 | 22 | 0 | 17 | 1.65 | 1.29 | 94.12 |
| 5 | Ралица Добринска | 28 | 9 | 0 | 9 | 3.11 | 1.00 | 88.89 |
| 6 | Биляна Вълчева | 25 | 9 | 0 | 16 | 1.56 | 0.56 | 93.75 |
| 7 | Вера Добринска | 22 | 11 | 1 | 8 | 2.75 | 1.50 | 87.50 |
| 8 | Дария Алексиева | 13 | 11 | 0 | 17 | 0.76 | 0.65 | 94.12 |
| 9 | Косара Сиришнишка | 11 | 6 | 0 | 11 | 1.00 | 0.55 | 100.00 |
| 10 | Рени Руменова | 8 | 3 | 0 | 3 | 2.67 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | София Караиванова | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.56 | 0.44 | 88.89 |
| 12 | Ивелина Маринова | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.36 | 0.00 | 92.86 |
| 13 | Анелия Янева | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0.25 | 100.00 |
| 14 | Теодора Караиванова | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 0.13 | 100.00 |
| 15 | Любка Чемишева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.33 |
| 16 | Надежда Илиева | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Мъже
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калин Тодоров | 52 | 15 | 0 | 20 | 2.60 | 0.75 | 45.00 |
| 2 | Лука Стояновски | 46 | 16 | 0 | 20 | 2.30 | 0.80 | 45.00 |
| 3 | Петър Георгиев | 46 | 5 | 0 | 19 | 2.42 | 0.26 | 31.58 |
| 4 | Николай Бакалов | 44 | 21 | 0 | 23 | 1.91 | 0.91 | 30.43 |
| 5 | Симеон Манасиев | 43 | 23 | 0 | 26 | 1.65 | 0.88 | 30.77 |
| 6 | Благой Лазаровски | 36 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 0.55 | 45.00 |
| 7 | Никола Плакунов | 32 | 14 | 0 | 12 | 2.67 | 1.17 | 25.00 |
| 8 | Георги Цънцаров | 27 | 16 | 0 | 22 | 1.23 | 0.73 | 31.82 |
| 9 | Константин Манасиев | 24 | 10 | 1 | 11 | 2.18 | 1.00 | 27.27 |
| 10 | Данаил Данов | 23 | 12 | 0 | 12 | 1.92 | 1.00 | 25.00 |
| 11 | Камен Ковачев | 21 | 14 | 0 | 17 | 1.24 | 0.82 | 35.29 |
| 12 | Натаниел Бургов | 19 | 20 | 0 | 27 | 0.70 | 0.74 | 40.74 |
| 13 | Александър Захариев | 17 | 3 | 1 | 13 | 1.31 | 0.31 | 46.15 |
| 14 | Никола Рогов | 13 | 18 | 0 | 17 | 0.76 | 1.06 | 29.41 |
| 15 | Калоян Веселинов | 11 | 17 | 0 | 17 | 0.65 | 1.00 | 35.29 |
| 16 | Валентин Григоров | 10 | 3 | 0 | 4 | 2.50 | 0.75 | 25.00 |
| 17 | Калоян Плакунов | 6 | 8 | 0 | 7 | 0.86 | 1.14 | 28.57 |
| 18 | Михаил Влахов | 6 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75.00 |
| 19 | Виктор Узунов | 6 | 5 | 0 | 5 | 1.20 | 1.00 | 20.00 |
| 20 | Цветислав Симеонов | 5 | 13 | 0 | 15 | 0.33 | 0.87 | 46.67 |
| 21 | Костадин Иванов | 4 | 7 | 0 | 12 | 0.33 | 0.58 | 25.00 |
| 22 | Ян Стефановски | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 0.75 | 33.33 |
| 23 | Кристиян Караиванов | 4 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.67 | 33.33 |
| 24 | Йован Ристовски | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 0.75 | 75.00 |
| 25 | Христиан Василев | 4 | 1 | 0 | 15 | 0.27 | 0.07 | 46.67 |
| 26 | Камен Несторов | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.43 | 0.57 | 14.29 |
| 27 | Владимир Костовски | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.50 | 0.17 | 33.33 |
| 28 | Радослав Сергиев | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 25.00 |
| 29 | Стилян Цацев | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.60 | 1.60 | 20.00 |
| 30 | Борис Бонев | 3 | 13 | 0 | 18 | 0.17 | 0.72 | 33.33 |
| 31 | Виктор Арeсенов | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | 1.50 | 50.00 |
| 32 | Явор Георгиев | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.30 | 40.00 |
| 33 | Димитър Ковачев | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.20 | 0.40 | 40.00 |
| 34 | Марко Думик | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 75.00 |
| 35 | Кирил Йорданов | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.00 | 0.21 | 28.57 |
| 36 | Александър Петков | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.29 | 28.57 |
| 37 | Максим Мусков | 0 | 2 | 0 | 31 | 0.00 | 0.06 | 29.03 |
| 38 | Явор Александров | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 39 | Мартин Георгиев | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 40 | Петър Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 41 | Симон Андреев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 0.42 | 50.00 |
| 42 | Веселин Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Калоян Кожушков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Никола Драганов | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 50.00 |
| 45 | Александър Марков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 46 | Александър Стефанов | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.60 | 40.00 |
| 47 | Христо Несторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Радослав Радев | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.14 | 28.57 |
| 49 | Видан Якимовски | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 75.00 |
| 50 | Иван Матеев | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.14 | 28.57 |



















































