Зала на славата
(след сезон 2024/25)
Жени
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Мария Кюмурджиева | 44 | 9 | 0 | 13 | 3.38 | 0.69 | 92.31 |
| 2 | Росица Желязкова | 39 | 11 | 0 | 11 | 3.55 | 1.00 | 90.91 |
| 3 | Ралица Добринска | 28 | 9 | 0 | 9 | 3.11 | 1.00 | 88.89 |
| 4 | Анна Гешева | 23 | 5 | 0 | 4 | 5.75 | 1.25 | 100.00 |
| 5 | Вера Добринска | 22 | 11 | 1 | 8 | 2.75 | 1.50 | 87.50 |
| 6 | Таня Вълчева | 22 | 17 | 0 | 13 | 1.69 | 1.31 | 92.31 |
| 7 | Биляна Вълчева | 16 | 9 | 0 | 12 | 1.33 | 0.75 | 91.67 |
| 8 | Косара Сиришнишка | 9 | 3 | 0 | 9 | 1.00 | 0.33 | 100.00 |
| 9 | Дария Алексиева | 9 | 7 | 0 | 13 | 0.69 | 0.54 | 92.31 |
| 10 | София Караиванова | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.56 | 0.44 | 88.89 |
| 11 | Рени Руменова | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Ивелина Маринова | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.30 | 0.00 | 90.00 |
| 13 | Анелия Янева | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| 14 | Любка Чемишева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.33 |
| 15 | Теодора Караиванова | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | Надежда Илиева | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Мъже
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Стояновски | 54 | 19 | 0 | 23 | 2.35 | 0.83 | 39.13 |
| 2 | Калин Тодоров | 52 | 15 | 0 | 20 | 2.60 | 0.75 | 45.00 |
| 3 | Петър Георгиев | 50 | 5 | 1 | 21 | 2.38 | 0.29 | 28.57 |
| 4 | Симеон Манасиев | 49 | 26 | 0 | 28 | 1.75 | 0.93 | 28.57 |
| 5 | Николай Бакалов | 47 | 22 | 0 | 24 | 1.96 | 0.92 | 29.17 |
| 6 | Благой Лазаровски | 37 | 12 | 0 | 23 | 1.61 | 0.52 | 39.13 |
| 7 | Никола Плакунов | 32 | 14 | 0 | 12 | 2.67 | 1.17 | 25.00 |
| 8 | Георги Цънцаров | 27 | 16 | 0 | 22 | 1.23 | 0.73 | 31.82 |
| 9 | Константин Манасиев | 24 | 10 | 1 | 11 | 2.18 | 1.00 | 27.27 |
| 10 | Камен Ковачев | 24 | 20 | 0 | 21 | 1.14 | 0.95 | 28.57 |
| 11 | Данаил Данов | 23 | 12 | 0 | 12 | 1.92 | 1.00 | 25.00 |
| 12 | Натаниел Бургов | 21 | 25 | 0 | 32 | 0.66 | 0.78 | 34.38 |
| 13 | Александър Захариев | 17 | 3 | 1 | 13 | 1.31 | 0.31 | 46.15 |
| 14 | Никола Рогов | 13 | 21 | 0 | 19 | 0.68 | 1.11 | 26.32 |
| 15 | Калоян Веселинов | 12 | 18 | 0 | 19 | 0.63 | 0.95 | 31.58 |
| 16 | Валентин Григоров | 10 | 3 | 0 | 4 | 2.50 | 0.75 | 25.00 |
| 17 | Цветислав Симеонов | 7 | 14 | 0 | 18 | 0.39 | 0.78 | 38.89 |
| 18 | Калоян Плакунов | 6 | 8 | 0 | 7 | 0.86 | 1.14 | 28.57 |
| 19 | Михаил Влахов | 6 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75.00 |
| 20 | Виктор Узунов | 6 | 5 | 0 | 5 | 1.20 | 1.00 | 20.00 |
| 21 | Христиан Василев | 5 | 1 | 0 | 18 | 0.28 | 0.06 | 38.89 |
| 22 | Костадин Иванов | 4 | 7 | 0 | 12 | 0.33 | 0.58 | 25.00 |
| 23 | Ян Стефановски | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 0.75 | 33.33 |
| 24 | Кристиян Караиванов | 4 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.67 | 33.33 |
| 25 | Йован Ристовски | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 0.75 | 75.00 |
| 26 | Радослав Сергиев | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 25.00 |
| 27 | Стилян Цацев | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.60 | 1.60 | 20.00 |
| 28 | Борис Бонев | 3 | 13 | 0 | 20 | 0.15 | 0.65 | 30.00 |
| 29 | Камен Несторов | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.43 | 0.57 | 14.29 |
| 30 | Владимир Костовски | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.50 | 0.17 | 33.33 |
| 31 | Кирил Йорданов | 1 | 3 | 0 | 16 | 0.06 | 0.19 | 25.00 |
| 32 | Виктор Арeсенов | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | 1.50 | 50.00 |
| 33 | Явор Георгиев | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.30 | 40.00 |
| 34 | Видан Якимовски | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.14 | 0.14 | 42.86 |
| 35 | Димитър Ковачев | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.20 | 0.40 | 40.00 |
| 36 | Марко Думик | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 75.00 |
| 37 | Иван Матеев | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.14 | 28.57 |
| 38 | Александър Петков | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.29 | 28.57 |
| 39 | Максим Мусков | 0 | 2 | 0 | 33 | 0.00 | 0.06 | 27.27 |
| 40 | Явор Александров | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 41 | Мартин Георгиев | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 28.57 |
| 42 | Петър Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 43 | Симон Андреев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 0.42 | 50.00 |
| 44 | Веселин Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Калоян Кожушков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Никола Драганов | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 50.00 |
| 47 | Александър Марков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 48 | Александър Стефанов | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.60 | 40.00 |
| 49 | Христо Несторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Радослав Радев | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0.11 | 22.22 |



















































