Зала на славата
(след сезон 2024/25)
Жени
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Мария Кюмурджиева | 43 | 9 | 0 | 12 | 3.58 | 0.75 | 91.67 |
| 2 | Росица Желязкова | 31 | 7 | 0 | 9 | 3.44 | 0.78 | 88.89 |
| 3 | Ралица Добринска | 28 | 9 | 0 | 9 | 3.11 | 1.00 | 88.89 |
| 4 | Вера Добринска | 22 | 11 | 1 | 8 | 2.75 | 1.50 | 87.50 |
| 5 | Биляна Вълчева | 19 | 7 | 0 | 12 | 1.58 | 0.58 | 91.67 |
| 6 | Таня Вълчева | 19 | 15 | 0 | 12 | 1.58 | 1.25 | 91.67 |
| 7 | Анна Гешева | 17 | 5 | 0 | 3 | 5.67 | 1.67 | 100.00 |
| 8 | Рени Руменова | 8 | 3 | 0 | 3 | 2.67 | 1.00 | 100.00 |
| 9 | София Караиванова | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.56 | 0.44 | 88.89 |
| 10 | Косара Сиришнишка | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Дария Алексиева | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.33 | 0.33 | 91.67 |
| 12 | Ивелина Маринова | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.11 | 0.00 | 88.89 |
| 13 | Теодора Караиванова | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 100.00 |
| 14 | Любка Чемишева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.33 |
| 15 | Надежда Илиева | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Мъже
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петър Георгиев | 39 | 5 | 0 | 16 | 2.44 | 0.31 | 31.25 |
| 2 | Симеон Манасиев | 34 | 14 | 0 | 18 | 1.89 | 0.78 | 27.78 |
| 3 | Калин Тодоров | 32 | 13 | 0 | 16 | 2.00 | 0.81 | 43.75 |
| 4 | Николай Бакалов | 32 | 16 | 0 | 17 | 1.88 | 0.94 | 29.41 |
| 5 | Лука Стояновски | 27 | 16 | 0 | 16 | 1.69 | 1.00 | 43.75 |
| 6 | Георги Цънцаров | 25 | 16 | 0 | 17 | 1.47 | 0.94 | 29.41 |
| 7 | Благой Лазаровски | 17 | 11 | 0 | 16 | 1.06 | 0.69 | 43.75 |
| 8 | Александър Захариев | 17 | 3 | 1 | 11 | 1.55 | 0.36 | 45.45 |
| 9 | Натаниел Бургов | 16 | 16 | 0 | 20 | 0.80 | 0.80 | 40.00 |
| 10 | Данаил Данов | 14 | 8 | 0 | 7 | 2.00 | 1.14 | 14.29 |
| 11 | Константин Манасиев | 13 | 10 | 0 | 7 | 1.86 | 1.43 | 14.29 |
| 12 | Никола Плакунов | 12 | 11 | 0 | 7 | 1.71 | 1.57 | 14.29 |
| 13 | Никола Рогов | 11 | 16 | 0 | 16 | 0.69 | 1.00 | 31.25 |
| 14 | Камен Ковачев | 11 | 9 | 0 | 11 | 1.00 | 0.82 | 36.36 |
| 15 | Калоян Веселинов | 10 | 14 | 0 | 16 | 0.63 | 0.88 | 31.25 |
| 16 | Михаил Влахов | 6 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75.00 |
| 17 | Валентин Григоров | 5 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 0.50 | 0.00 |
| 18 | Йован Ристовски | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 0.75 | 75.00 |
| 19 | Ян Стефановски | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 0.75 | 33.33 |
| 20 | Кристиян Караиванов | 4 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.67 | 33.33 |
| 21 | Виктор Узунов | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
| 22 | Цветислав Симеонов | 3 | 8 | 0 | 11 | 0.27 | 0.73 | 45.45 |
| 23 | Владимир Костовски | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25.00 |
| 24 | Радослав Сергиев | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 25.00 |
| 25 | Стилян Цацев | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.60 | 1.60 | 20.00 |
| 26 | Борис Бонев | 3 | 11 | 0 | 15 | 0.20 | 0.73 | 33.33 |
| 27 | Христиан Василев | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.27 | 0.09 | 45.45 |
| 28 | Костадин Иванов | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.43 | 0.14 | 14.29 |
| 29 | Камен Несторов | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 30 | Калоян Плакунов | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 31 | Явор Георгиев | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.30 | 40.00 |
| 32 | Марко Думик | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 75.00 |
| 33 | Веселин Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Радослав Радев | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 25.00 |
| 35 | Видан Якимовски | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 75.00 |
| 36 | Александър Марков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 37 | Христо Несторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Александър Петков | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.29 | 28.57 |
| 39 | Иван Матеев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Кирил Йорданов | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.00 | 0.18 | 27.27 |
| 41 | Максим Мусков | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.04 | 26.09 |
| 42 | Симон Андреев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 0.42 | 50.00 |
| 43 | Петър Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 44 | Калоян Кожушков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Александър Стефанов | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.60 | 40.00 |



















































