Зала на славата
(след сезон 2024/25)
Жени
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Мария Кюмурджиева | 32 | 3 | 0 | 9 | 3.56 | 0.33 | 88.89 |
| 2 | Росица Желязкова | 31 | 7 | 0 | 9 | 3.44 | 0.78 | 88.89 |
| 3 | Ралица Добринска | 28 | 9 | 0 | 9 | 3.11 | 1.00 | 88.89 |
| 4 | Вера Добринска | 22 | 11 | 1 | 8 | 2.75 | 1.50 | 87.50 |
| 5 | Таня Вълчева | 14 | 10 | 0 | 9 | 1.56 | 1.11 | 88.89 |
| 6 | Биляна Вълчева | 11 | 6 | 0 | 9 | 1.22 | 0.67 | 88.89 |
| 7 | София Караиванова | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.56 | 0.44 | 88.89 |
| 8 | Косара Сиришнишка | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Дария Алексиева | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.33 | 0.22 | 88.89 |
| 10 | Ивелина Маринова | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 0.00 | 83.33 |
| 11 | Любка Чемишева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.33 |
| 12 | Надежда Илиева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | Анна Гешева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Мъже
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калин Тодоров | 32 | 13 | 0 | 16 | 2.00 | 0.81 | 43.75 |
| 2 | Лука Стояновски | 27 | 16 | 0 | 16 | 1.69 | 1.00 | 43.75 |
| 3 | Георги Цънцаров | 25 | 16 | 0 | 15 | 1.67 | 1.07 | 33.33 |
| 4 | Петър Георгиев | 23 | 3 | 0 | 10 | 2.30 | 0.30 | 40.00 |
| 5 | Симеон Манасиев | 21 | 11 | 0 | 10 | 2.10 | 1.10 | 40.00 |
| 6 | Николай Бакалов | 19 | 8 | 0 | 9 | 2.11 | 0.89 | 44.44 |
| 7 | Благой Лазаровски | 17 | 11 | 0 | 16 | 1.06 | 0.69 | 43.75 |
| 8 | Натаниел Бургов | 16 | 16 | 0 | 16 | 1.00 | 1.00 | 43.75 |
| 9 | Александър Захариев | 16 | 2 | 1 | 7 | 2.29 | 0.43 | 57.14 |
| 10 | Данаил Данов | 13 | 6 | 0 | 5 | 2.60 | 1.20 | 20.00 |
| 11 | Камен Ковачев | 10 | 8 | 0 | 7 | 1.43 | 1.14 | 57.14 |
| 12 | Константин Манасиев | 9 | 7 | 0 | 5 | 1.80 | 1.40 | 20.00 |
| 13 | Никола Рогов | 7 | 12 | 0 | 12 | 0.58 | 1.00 | 33.33 |
| 14 | Никола Плакунов | 7 | 8 | 0 | 5 | 1.40 | 1.60 | 20.00 |
| 15 | Михаил Влахов | 6 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75.00 |
| 16 | Ян Стефановски | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 0.75 | 33.33 |
| 17 | Кристиян Караиванов | 4 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.67 | 33.33 |
| 18 | Йован Ристовски | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 0.75 | 75.00 |
| 19 | Калоян Веселинов | 3 | 11 | 0 | 10 | 0.30 | 1.10 | 40.00 |
| 20 | Радослав Сергиев | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 25.00 |
| 21 | Стилян Цацев | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.60 | 1.60 | 20.00 |
| 22 | Христиан Василев | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.27 | 0.09 | 45.45 |
| 23 | Костадин Иванов | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.60 | 0.00 | 20.00 |
| 24 | Цветислав Симеонов | 3 | 8 | 0 | 11 | 0.27 | 0.73 | 45.45 |
| 25 | Владимир Костовски | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0.33 | 33.33 |
| 26 | Борис Бонев | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.10 | 0.40 | 40.00 |
| 27 | Камен Несторов | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 28 | Явор Георгиев | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.30 | 40.00 |
| 29 | Марко Думик | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 75.00 |
| 30 | Александър Петков | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.29 | 28.57 |
| 31 | Иван Матеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Кирил Йорданов | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 0.33 | 33.33 |
| 33 | Максим Мусков | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00 | 0.07 | 33.33 |
| 34 | Симон Андреев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 0.42 | 50.00 |
| 35 | Петър Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 36 | Калоян Кожушков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Александър Стефанов | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.60 | 40.00 |
| 38 | Веселин Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Калоян Плакунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Видан Якимовски | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 75.00 |
| 41 | Александър Марков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 42 | Христо Несторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Валентин Григоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


















































