Зала на славата
(след сезон 2024/25)
Жени
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Мария Кюмурджиева | 53 | 16 | 0 | 16 | 3.31 | 1.00 | 93.75 |
| 2 | Росица Желязкова | 48 | 15 | 0 | 13 | 3.69 | 1.15 | 92.31 |
| 3 | Анна Гешева | 34 | 8 | 0 | 7 | 4.86 | 1.14 | 100.00 |
| 4 | Ралица Добринска | 28 | 9 | 0 | 9 | 3.11 | 1.00 | 88.89 |
| 5 | Таня Вълчева | 27 | 22 | 0 | 16 | 1.69 | 1.38 | 93.75 |
| 6 | Биляна Вълчева | 25 | 9 | 0 | 16 | 1.56 | 0.56 | 93.75 |
| 7 | Вера Добринска | 22 | 11 | 1 | 8 | 2.75 | 1.50 | 87.50 |
| 8 | Косара Сиришнишка | 11 | 6 | 0 | 10 | 1.10 | 0.60 | 100.00 |
| 9 | Дария Алексиева | 9 | 9 | 0 | 16 | 0.56 | 0.56 | 93.75 |
| 10 | Рени Руменова | 8 | 3 | 0 | 3 | 2.67 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | София Караиванова | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.56 | 0.44 | 88.89 |
| 12 | Анелия Янева | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0.25 | 100.00 |
| 13 | Ивелина Маринова | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | 0.00 | 92.31 |
| 14 | Теодора Караиванова | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.14 | 100.00 |
| 15 | Любка Чемишева | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.33 |
| 16 | Надежда Илиева | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Мъже
| Ранг | Играч | Голове | Нарушения | Груби нарушения | Мачове | Гол./мач | Наруш./мач | Коеф.победи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калин Тодоров | 52 | 15 | 0 | 20 | 2.60 | 0.75 | 45.00 |
| 2 | Лука Стояновски | 46 | 16 | 0 | 20 | 2.30 | 0.80 | 45.00 |
| 3 | Петър Георгиев | 43 | 5 | 0 | 17 | 2.53 | 0.29 | 35.29 |
| 4 | Николай Бакалов | 39 | 17 | 0 | 21 | 1.86 | 0.81 | 33.33 |
| 5 | Симеон Манасиев | 37 | 18 | 0 | 22 | 1.68 | 0.82 | 31.82 |
| 6 | Благой Лазаровски | 36 | 11 | 0 | 20 | 1.80 | 0.55 | 45.00 |
| 7 | Георги Цънцаров | 26 | 16 | 0 | 20 | 1.30 | 0.80 | 30.00 |
| 8 | Никола Плакунов | 24 | 14 | 0 | 10 | 2.40 | 1.40 | 20.00 |
| 9 | Константин Манасиев | 20 | 10 | 0 | 10 | 2.00 | 1.00 | 20.00 |
| 10 | Натаниел Бургов | 19 | 19 | 0 | 25 | 0.76 | 0.76 | 44.00 |
| 11 | Камен Ковачев | 18 | 13 | 0 | 15 | 1.20 | 0.87 | 40.00 |
| 12 | Данаил Данов | 18 | 11 | 0 | 10 | 1.80 | 1.10 | 20.00 |
| 13 | Александър Захариев | 17 | 3 | 1 | 13 | 1.31 | 0.31 | 46.15 |
| 14 | Никола Рогов | 11 | 16 | 0 | 16 | 0.69 | 1.00 | 31.25 |
| 15 | Калоян Веселинов | 11 | 17 | 0 | 17 | 0.65 | 1.00 | 35.29 |
| 16 | Валентин Григоров | 10 | 3 | 0 | 4 | 2.50 | 0.75 | 25.00 |
| 17 | Михаил Влахов | 6 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75.00 |
| 18 | Виктор Узунов | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 0.33 | 0.00 |
| 19 | Цветислав Симеонов | 5 | 13 | 0 | 15 | 0.33 | 0.87 | 46.67 |
| 20 | Костадин Иванов | 4 | 4 | 0 | 10 | 0.40 | 0.40 | 20.00 |
| 21 | Ян Стефановски | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.33 | 0.75 | 33.33 |
| 22 | Кристиян Караиванов | 4 | 6 | 0 | 9 | 0.44 | 0.67 | 33.33 |
| 23 | Калоян Плакунов | 4 | 7 | 0 | 5 | 0.80 | 1.40 | 20.00 |
| 24 | Йован Ристовски | 4 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | 0.75 | 75.00 |
| 25 | Христиан Василев | 4 | 1 | 0 | 15 | 0.27 | 0.07 | 46.67 |
| 26 | Камен Несторов | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 27 | Владимир Костовски | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25.00 |
| 28 | Радослав Сергиев | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | 0.00 | 25.00 |
| 29 | Стилян Цацев | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.60 | 1.60 | 20.00 |
| 30 | Борис Бонев | 3 | 11 | 0 | 16 | 0.19 | 0.69 | 37.50 |
| 31 | Виктор Арeсенов | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | 1.50 | 50.00 |
| 32 | Явор Георгиев | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.30 | 40.00 |
| 33 | Димитър Ковачев | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 0.67 | 33.33 |
| 34 | Марко Думик | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.00 | 75.00 |
| 35 | Кирил Йорданов | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.00 | 0.17 | 33.33 |
| 36 | Александър Петков | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.29 | 28.57 |
| 37 | Максим Мусков | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.00 | 0.07 | 29.63 |
| 38 | Явор Александров | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 39 | Мартин Георгиев | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 40 | Петър Петров | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 41 | Симон Андреев | 0 | 5 | 0 | 12 | 0.00 | 0.42 | 50.00 |
| 42 | Веселин Панов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Калоян Кожушков | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Никола Драганов | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 50.00 |
| 45 | Александър Марков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 46 | Александър Стефанов | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.60 | 40.00 |
| 47 | Христо Несторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Радослав Радев | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.20 | 40.00 |
| 49 | Видан Якимовски | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.25 | 75.00 |
| 50 | Иван Матеев | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.20 | 20.00 |



















































